Sie sind hier:
Prüfungsstatistik
Statistik 2010
| Theorie | Praxis | ||||||
| Klasse | Anzahl | Ja | Nein | Klasse | Anzahl | Ja | Nein |
| A direkt | 22 | 18 | 4 | A direkt | 22 | 20 | 2 |
| A begrenzt | 1 | 1 | A begrenzt | 2 | 0 | 2 | |
| A 1 | 2 | 2 | A 1 | 2 | 2 | ||
| M | M | ||||||
| S | S | ||||||
| Mofa | Mofa | ||||||
| B | 5 | 5 | B | 4 | 4 | ||
| Gesamt | 30 | 25 | 5 | Gesamt | 30 | 26 | 4 |
Letzte Änderung am Sonntag, 17. Juli 2011 um 16:26:35 Uhr.